Курс криптовалют к гривне
$81.87T
Капитализация$4.62T
Объём 24ч58.3%
Доминация BTC30 монет
| Название | Цена | 24ч | Капитализация | Объём 24ч | 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| ₴2,632,865.47 | -1.87% | ₴52.79T | ₴1.39T | ||
| ₴69,975.30 | -0.77% | ₴8.45T | ₴466.44B | ||
| ₴24,434.27 | -1.36% | ₴3.29T | ₴31.35B | ||
| ₴46.22 | -2.51% | ₴2.88T | ₴68.59B | ||
| ₴3,245.92 | -1.59% | ₴1.89T | ₴155.96B | ||
| ₴14.21 | -1.46% | ₴1.35T | ₴24.14B | ||
| ₴2,904.79 | +1.40% | ₴646.16B | ₴29.91B | ||
| ₴3.13 | -4.59% | ₴485.19B | ₴31.61B | ||
| ₴321.41 | -2.39% | ₴240.42B | ₴10.40B | ||
| ₴6.38 | -2.18% | ₴237.88B | ₴12.07B | ||
| ₴70.38 | -1.33% | ₴190.30B | ₴1.20B | ||
| ₴8,843.01 | -0.29% | ₴177.35B | ₴4.50B | ||
| ₴1,884.97 | -1.09% | ₴145.82B | ₴10.13B | ||
| ₴287.34 | -3.02% | ₴124.10B | ₴9.83B | ||
| ₴30.55 | -1.85% | ₴123.10B | ₴12.39B | ||
| ₴0.000187 | -1.30% | ₴110.17B | ₴2.77B | ||
| ₴81.14 | -2.75% | ₴105.65B | ₴9.99B | ||
| ₴124.62 | -6.25% | ₴77.31B | ₴7.76B | ||
| ₴36.04 | -2.47% | ₴60.94B | ₴3.72B | ||
| ₴93.69 | -3.94% | ₴52.04B | ₴1.47B | ||
| ₴0.000104 | -2.18% | ₴43.59B | ₴6.08B | ||
| ₴67.69 | -3.53% | ₴34.96B | ₴1.63B | ||
| ₴3.31 | -3.04% | ₴21.06B | ₴1.66B | ||
| ₴25.02 | -4.76% | ₴20.83B | ₴1.92B | ||
| ₴204.41 | -2.54% | ₴20.45B | ₴3.02B | ||
| ₴16.15 | -9.27% | ₴15.13B | ₴2.04B | ||
| ₴4.29 | -5.74% | ₴9.27B | ₴1.62B | ||
| ₴1.31 | -0.39% | ₴8.56B | ₴784.59M | ||
| ₴0.016493 | -5.79% | ₴1.64B | ₴296.80M | ||
| ₴7.09 | -3.29% | ₴210.21M | ₴298.58M |
Біткоїн
BTC
₴2,632,865.47
-1.87%Ефіріум
ETH
₴69,975.30
-0.77%BNB
BNB
₴24,434.27
-1.36%Ripple
XRP
₴46.22
-2.51%Solana
SOL
₴3,245.92
-1.59%TRON
TRX
₴14.21
-1.46%Hyperliquid
HYPE
₴2,904.79
+1.40%Dogecoin
DOGE
₴3.13
-4.59%Chainlink
CHAINLINK
₴321.41
-2.39%Cardano
ADA
₴6.38
-2.18%Toncoin
TON
₴70.38
-1.33%Bitcoin Cash
BCH
₴8,843.01
-0.29%Litecoin
LTC
₴1,884.97
-1.09%Avalanche
AVAX
₴287.34
-3.02%SUI
SUI
₴30.55
-1.85%Shiba Inu
SHIB
₴0.000187
-1.30%Near
NEAR
₴81.14
-2.75%Uniswap
UNI
₴124.62
-6.25%Polkadot
DOT
₴36.04
-2.47%Internet Computer
ICP
₴93.69
-3.94%Pepe
PEPE
₴0.000104
-2.18%Cosmos Hub
ATOM
₴67.69
-3.53%Arbitrum
ARB
₴3.31
-3.04%Aptos
APT
₴25.02
-4.76%Injective
INJ
₴204.41
-2.54%Celestia
TIA
₴16.15
-9.27%Optimism
OP
₴4.29
-5.74%Starknet
STRK
₴1.31
-0.39%Notcoin
NOT
₴0.016493
-5.79%dydX
DYDX
₴7.09
-3.29%Курсы криптовалют к гривне
Актуальные курсы более 30 криптовалют к украинской гривне (UAH). Данные обновляются каждые 5 минут на основе информации с CoinGecko. Курсы пересчитываются по актуальному обменному курсу USD/UAH.
Курс криптовалют к гривне полезен для украинских инвесторов и трейдеров. Для каждой монеты доступна цена, динамика за 24 часа и рыночная капитализация.