28 криптовалют
| Назва | Ціна | 24г | 7д | Капіталізація | Об'єм 24г | 30д графік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $66,011.00 | +2.82% | -2.18% | $1.32T | $46.25B | ||
| $1,918.64 | +4.06% | -3.64% | $231.44B | $27.34B | ||
| $1.00 | +0.03% | +0.04% | $183.62B | $70.77B | ||
| $1.38 | +2.49% | -6.09% | $84.45B | $2.95B | ||
| $598.05 | +0.08% | -2.93% | $81.53B | $1.32B | ||
| $81.92 | +5.29% | -3.76% | $46.58B | $4.04B | ||
| $0.094029 | +1.39% | -6.54% | $15.87B | $855.01M | ||
| $0.267716 | +2.51% | -4.40% | $9.85B | $393.90M | ||
| $8.55 | +3.67% | -3.16% | $6.05B | $310.49M | ||
| $52.56 | +1.99% | -2.46% | $4.04B | $303.31M | ||
| $8.63 | +2.97% | -5.58% | $3.72B | $241.82M | ||
| $0.000006 | +1.22% | -6.19% | $3.58B | $94.91M | ||
| $0.893304 | +1.47% | -7.68% | $3.43B | $484.05M | ||
| $1.32 | -2.58% | -7.04% | $3.23B | $92.32M | ||
| $3.50 | +4.71% | -0.26% | $2.22B | $185.52M | ||
| $1.28 | +0.86% | -4.25% | $2.14B | $133.24M | ||
| $0.000004 | +3.45% | -6.78% | $1.72B | $305.20M | ||
| $1.00 | +1.78% | -3.89% | $1.29B | $95.40M | ||
| $2.20 | +5.51% | -6.82% | $1.21B | $52.12M | ||
| $2.08 | -1.31% | -6.18% | $1.03B | $44.81M | ||
| $0.858016 | +5.28% | -5.77% | $668.45M | $73.52M | ||
| $0.094976 | +1.84% | -15.53% | $553.39M | $75.39M | ||
| $3.22 | -4.55% | +3.62% | $321.58M | $67.49M | ||
| $0.312385 | +4.11% | -8.14% | $276.27M | $27.19M | ||
| $0.121058 | +0.25% | -35.05% | $256.68M | $80.73M | ||
| $0.042532 | +5.06% | -11.91% | $231.78M | $35.71M | ||
| $0.000368 | +0.71% | -7.87% | $36.58M | $7.36M | ||
| $0.095613 | +6.16% | -10.98% | $2.83M | $7.99M |
Біткоїн
BTC
$66,011.00
+2.82%Ефіріум
ETH
$1,918.64
+4.06%USDT
USDT
$1.00
+0.03%Ripple (XRP)
XRP
$1.38
+2.49%BNB
BNB
$598.05
+0.08%Solana
SOL
$81.92
+5.29%Dogecoin (DOGE)
DOGE
$0.094029
+1.39%Cardano (ADA)
ADA
$0.267716
+2.51%Chainlink (LINK)
CHAINLINK
$8.55
+3.67%Litecoin (LTC)
LTC
$52.56
+1.99%Avalanche (AVAX)
AVAX
$8.63
+2.97%Shiba Inu
SHIB
$0.000006
+1.22%SUI
SUI
$0.893304
+1.47%Toncoin
TON
$1.32
-2.58%Uniswap (UNI)
UNI
$3.50
+4.71%Polkadot (DOT)
DOT
$1.28
+0.86%Pepe
PEPE
$0.000004
+3.45%Near
NEAR
$1.00
+1.78%Internet Computer
ICP
$2.20
+5.51%Cosmos Hub (ATOM)
ATOM
$2.08
-1.31%Aptos
APT
$0.858016
+5.28%Arbitrum
ARB
$0.094976
+1.84%Injective
INJ
$3.22
-4.55%Celestia (TIA)
TIA
$0.312385
+4.11%Optimism
OP
$0.121058
+0.25%Starknet
STRK
$0.042532
+5.06%Notcoin
NOT
$0.000368
+0.71%dydX
DYDX
$0.095613
+6.16%