Курс криптовалют к евро
$1.70T
Капитализация$116.93B
Объём 24ч58.7%
Доминация BTC30 монет
| Название | Цена | 24ч | Капитализация | Объём 24ч | 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| €55,117.40 | +2.33% | €1.11T | €34.67B | ||
| €1,465.62 | +3.82% | €176.95B | €15.63B | ||
| €523.94 | +1.81% | €70.65B | €769.10M | ||
| €1.01 | +2.70% | €62.73B | €2.03B | ||
| €58.19 | +3.02% | €33.72B | €3.04B | ||
| €0.28242 | -0.44% | €26.77B | €438.62M | ||
| €55.54 | +9.41% | €12.35B | €809.49M | ||
| €0.075236 | +2.35% | €11.63B | €706.65M | ||
| €0.147034 | +4.36% | €5.46B | €488.38M | ||
| €6.94 | +3.33% | €5.04B | €286.62M | ||
| €1.52 | +2.05% | €4.05B | €201.56M | ||
| €182.55 | -6.35% | €3.66B | €526.40M | ||
| €37.38 | +2.52% | €2.89B | €299.01M | ||
| €0.662229 | +2.50% | €2.67B | €499.78M | ||
| €5.90 | +1.49% | €2.55B | €221.79M | ||
| €1.93 | +6.43% | €2.50B | €556.76M | ||
| €0.000004 | +1.17% | €2.43B | €63.23M | ||
| €0.85164 | +1.50% | €1.44B | €93.78M | ||
| €2.23 | +1.95% | €1.39B | €138.88M | ||
| €2.05 | +0.41% | €1.14B | €51.79M | ||
| €0.000002 | +1.86% | €1.03B | €169.96M | ||
| €1.53 | +4.45% | €782.81M | €26.63M | ||
| €4.87 | +4.25% | €486.72M | €87.12M | ||
| €0.59108 | +1.73% | €484.80M | €59.83M | ||
| €0.072329 | +2.09% | €452.47M | €44.10M | ||
| €0.279616 | +1.91% | €259.06M | €30.25M | ||
| €0.030258 | +3.87% | €192.29M | €17.61M | ||
| €0.084706 | +2.26% | €182.23M | €50.58M | ||
| €0.000336 | +1.01% | €33.37M | €8.79M | ||
| €0.124567 | +5.50% | €3.69M | €7.14M |
Біткоїн
BTC
€55,117.40
+2.33%Ефіріум
ETH
€1,465.62
+3.82%BNB
BNB
€523.94
+1.81%Ripple
XRP
€1.01
+2.70%Solana
SOL
€58.19
+3.02%TRON
TRX
€0.28242
-0.44%Hyperliquid
HYPE
€55.54
+9.41%Dogecoin
DOGE
€0.075236
+2.35%Cardano
ADA
€0.147034
+4.36%Chainlink
CHAINLINK
€6.94
+3.33%Toncoin
TON
€1.52
+2.05%Bitcoin Cash
BCH
€182.55
-6.35%Litecoin
LTC
€37.38
+2.52%SUI
SUI
€0.662229
+2.50%Avalanche
AVAX
€5.90
+1.49%Near
NEAR
€1.93
+6.43%Shiba Inu
SHIB
€0.000004
+1.17%Polkadot
DOT
€0.85164
+1.50%Uniswap
UNI
€2.23
+1.95%Internet Computer
ICP
€2.05
+0.41%Pepe
PEPE
€0.000002
+1.86%Cosmos Hub
ATOM
€1.53
+4.45%Injective
INJ
€4.87
+4.25%Aptos
APT
€0.59108
+1.73%Arbitrum
ARB
€0.072329
+2.09%Celestia
TIA
€0.279616
+1.91%Starknet
STRK
€0.030258
+3.87%Optimism
OP
€0.084706
+2.26%Notcoin
NOT
€0.000336
+1.01%dydX
DYDX
€0.124567
+5.50%Курсы криптовалют к евро
Актуальные курсы более 30 криптовалют к евро (EUR). Данные обновляются каждые 5 минут на основе информации с CoinGecko. Курсы пересчитываются по актуальному обменному курсу USD/EUR.
Для каждой монеты доступна цена, изменение за 24 часа, рыночная капитализация и объём торгов. Переключайтесь между долларом, евро и гривной для удобного сравнения.