Курс криптовалют до гривні
$87.50T
Капіталізація$6.06T
Об'єм 24г58.7%
Домінація BTC30 монет
| Назва | Ціна | 24г | Капіталізація | Об'єм 24г | 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| ₴2,835,324.56 | +2.25% | ₴56.80T | ₴1.78T | ||
| ₴75,379.11 | +3.56% | ₴9.09T | ₴808.89B | ||
| ₴27,131.63 | +1.94% | ₴3.65T | ₴39.51B | ||
| ₴52.63 | +2.59% | ₴3.25T | ₴104.94B | ||
| ₴3,009.22 | +3.20% | ₴1.74T | ₴158.11B | ||
| ₴14.53 | -0.39% | ₴1.38T | ₴22.35B | ||
| ₴2,866.05 | +8.51% | ₴636.09B | ₴42.47B | ||
| ₴3.88 | +2.49% | ₴598.28B | ₴36.16B | ||
| ₴7.60 | +4.51% | ₴281.55B | ₴25.67B | ||
| ₴358.59 | +3.80% | ₴260.63B | ₴14.86B | ||
| ₴80.28 | +3.79% | ₴213.16B | ₴10.72B | ||
| ₴9,312.67 | -7.13% | ₴186.29B | ₴27.64B | ||
| ₴1,933.45 | +3.24% | ₴149.28B | ₴15.48B | ||
| ₴34.20 | +2.28% | ₴137.21B | ₴24.56B | ||
| ₴305.07 | +2.28% | ₴131.26B | ₴11.43B | ||
| ₴97.68 | +7.32% | ₴126.70B | ₴28.29B | ||
| ₴0.000213 | +1.45% | ₴125.14B | ₴3.23B | ||
| ₴44.05 | +1.99% | ₴74.14B | ₴4.81B | ||
| ₴114.62 | +2.32% | ₴71.34B | ₴7.03B | ||
| ₴106.60 | +1.01% | ₴58.86B | ₴2.72B | ||
| ₴0.000127 | +2.28% | ₴53.20B | ₴8.96B | ||
| ₴79.39 | +5.02% | ₴40.63B | ₴1.40B | ||
| ₴255.12 | +7.42% | ₴25.52B | ₴5.25B | ||
| ₴30.63 | +2.43% | ₴25.06B | ₴3.14B | ||
| ₴3.73 | +2.15% | ₴23.30B | ₴2.37B | ||
| ₴14.52 | +3.32% | ₴13.45B | ₴1.56B | ||
| ₴1.56 | +4.59% | ₴9.89B | ₴923.13M | ||
| ₴4.39 | +2.97% | ₴9.42B | ₴2.62B | ||
| ₴0.017621 | +3.95% | ₴1.75B | ₴451.58M | ||
| ₴6.49 | +3.77% | ₴192.45M | ₴374.14M |
Біткоїн
BTC
₴2,835,324.56
+2.25%Ефіріум
ETH
₴75,379.11
+3.56%BNB
BNB
₴27,131.63
+1.94%Ripple
XRP
₴52.63
+2.59%Solana
SOL
₴3,009.22
+3.20%TRON
TRX
₴14.53
-0.39%Hyperliquid
HYPE
₴2,866.05
+8.51%Dogecoin
DOGE
₴3.88
+2.49%Cardano
ADA
₴7.60
+4.51%Chainlink
CHAINLINK
₴358.59
+3.80%Toncoin
TON
₴80.28
+3.79%Bitcoin Cash
BCH
₴9,312.67
-7.13%Litecoin
LTC
₴1,933.45
+3.24%SUI
SUI
₴34.20
+2.28%Avalanche
AVAX
₴305.07
+2.28%Near
NEAR
₴97.68
+7.32%Shiba Inu
SHIB
₴0.000213
+1.45%Polkadot
DOT
₴44.05
+1.99%Uniswap
UNI
₴114.62
+2.32%Internet Computer
ICP
₴106.60
+1.01%Pepe
PEPE
₴0.000127
+2.28%Cosmos Hub
ATOM
₴79.39
+5.02%Injective
INJ
₴255.12
+7.42%Aptos
APT
₴30.63
+2.43%Arbitrum
ARB
₴3.73
+2.15%Celestia
TIA
₴14.52
+3.32%Starknet
STRK
₴1.56
+4.59%Optimism
OP
₴4.39
+2.97%Notcoin
NOT
₴0.017621
+3.95%dydX
DYDX
₴6.49
+3.77%Курси криптовалют до гривні
Актуальні курси понад 30 криптовалют до української гривні (UAH). Дані оновлюються кожні 5 хвилин на основі інформації з CoinGecko. Курси перераховуються за актуальним обмінним курсом USD/UAH.
Курс криптовалют до гривні корисний для українських інвесторів та трейдерів. Для кожної монети доступна ціна, динаміка за 24 години та ринкова капіталізація.