Курс криптовалют до гривні
$88.82T
Капіталізація$2.90T
Об'єм 24г58.9%
Домінація BTC30 монет
| Назва | Ціна | 24г | Капіталізація | Об'єм 24г | 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| ₴2,881,756.10 | +0.90% | ₴57.74T | ₴762.14B | ||
| ₴77,750.37 | +0.37% | ₴9.37T | ₴418.41B | ||
| ₴26,461.09 | +0.54% | ₴3.57T | ₴20.72B | ||
| ₴51.62 | +0.10% | ₴3.20T | ₴39.55B | ||
| ₴3,320.60 | +3.45% | ₴1.93T | ₴96.89B | ||
| ₴14.66 | +1.10% | ₴1.39T | ₴26.57B | ||
| ₴3,060.71 | -3.93% | ₴681.34B | ₴19.84B | ||
| ₴3.74 | -0.94% | ₴578.30B | ₴16.10B | ||
| ₴7.27 | -0.88% | ₴270.06B | ₴12.00B | ||
| ₴358.18 | +0.23% | ₴267.71B | ₴6.26B | ||
| ₴75.86 | +5.50% | ₴203.96B | ₴1.82B | ||
| ₴8,899.81 | -0.63% | ₴178.28B | ₴3.13B | ||
| ₴2,018.03 | +1.65% | ₴155.94B | ₴8.12B | ||
| ₴101.89 | +5.25% | ₴131.95B | ₴11.61B | ||
| ₴31.95 | -1.26% | ₴128.74B | ₴11.92B | ||
| ₴0.000211 | -0.66% | ₴124.32B | ₴1.86B | ||
| ₴282.33 | +1.79% | ₴121.85B | ₴11.39B | ||
| ₴136.90 | +1.16% | ₴85.10B | ₴8.36B | ||
| ₴43.63 | +0.41% | ₴73.73B | ₴3.40B | ||
| ₴102.34 | -0.86% | ₴56.77B | ₴1.48B | ||
| ₴0.000127 | +0.05% | ₴53.69B | ₴3.86B | ||
| ₴80.34 | -0.65% | ₴41.33B | ₴1.01B | ||
| ₴29.79 | +3.46% | ₴24.79B | ₴1.74B | ||
| ₴3.79 | -0.14% | ₴24.06B | ₴1.18B | ||
| ₴226.67 | -1.74% | ₴22.55B | ₴3.09B | ||
| ₴16.93 | -1.26% | ₴15.79B | ₴1.09B | ||
| ₴1.55 | -0.65% | ₴10.11B | ₴534.19M | ||
| ₴4.63 | -0.42% | ₴9.99B | ₴1.58B | ||
| ₴0.018718 | +2.72% | ₴1.86B | ₴369.95M | ||
| ₴5.42 | -0.51% | ₴160.47M | ₴201.46M |
Біткоїн
BTC
₴2,881,756.10
+0.90%Ефіріум
ETH
₴77,750.37
+0.37%BNB
BNB
₴26,461.09
+0.54%Ripple
XRP
₴51.62
+0.10%Solana
SOL
₴3,320.60
+3.45%TRON
TRX
₴14.66
+1.10%Hyperliquid
HYPE
₴3,060.71
-3.93%Dogecoin
DOGE
₴3.74
-0.94%Cardano
ADA
₴7.27
-0.88%Chainlink
CHAINLINK
₴358.18
+0.23%Toncoin
TON
₴75.86
+5.50%Bitcoin Cash
BCH
₴8,899.81
-0.63%Litecoin
LTC
₴2,018.03
+1.65%Near
NEAR
₴101.89
+5.25%SUI
SUI
₴31.95
-1.26%Shiba Inu
SHIB
₴0.000211
-0.66%Avalanche
AVAX
₴282.33
+1.79%Uniswap
UNI
₴136.90
+1.16%Polkadot
DOT
₴43.63
+0.41%Internet Computer
ICP
₴102.34
-0.86%Pepe
PEPE
₴0.000127
+0.05%Cosmos Hub
ATOM
₴80.34
-0.65%Aptos
APT
₴29.79
+3.46%Arbitrum
ARB
₴3.79
-0.14%Injective
INJ
₴226.67
-1.74%Celestia
TIA
₴16.93
-1.26%Starknet
STRK
₴1.55
-0.65%Optimism
OP
₴4.63
-0.42%Notcoin
NOT
₴0.018718
+2.72%dydX
DYDX
₴5.42
-0.51%Курси криптовалют до гривні
Актуальні курси понад 30 криптовалют до української гривні (UAH). Дані оновлюються кожні 5 хвилин на основі інформації з CoinGecko. Курси перераховуються за актуальним обмінним курсом USD/UAH.
Курс криптовалют до гривні корисний для українських інвесторів та трейдерів. Для кожної монети доступна ціна, динаміка за 24 години та ринкова капіталізація.