Розрахунок суми кредиту за щомісячним платежем
Як працює калькулятор суми кредиту за платежем
Зворотний кредитний калькулятор розв'язує задачу «навпаки»: замість розрахунку платежу за сумою кредиту, він визначає максимальну суму кредиту за вашим бажаним щомісячним платежем. Це допомагає зрозуміти, скільки ви реально можете дозволити собі позичити.
Для ануїтетного платежу використовується формула: P = A × [(1+r)ⁿ − 1] / [r × (1+r)ⁿ], де P — максимальна сума, A — платіж, r — місячна ставка, n — строк у місяцях. Для диференційованого: P = A / (1/n + r).
Правило 50%: скільки можна віддавати на кредит
Українські банки орієнтуються на показник DTI (Debt-to-Income) — відношення всіх щомісячних кредитних платежів до чистого доходу. Стандартний ліміт — 40-50%. Для іпотеки ліміт може бути жорсткішим — 30-35%.
| Чистий дохід | 40% DTI | 50% DTI |
|---|---|---|
| 10 000 грн | 4 000 грн | 5 000 грн |
| 15 000 грн | 6 000 грн | 7 500 грн |
| 20 000 грн | 8 000 грн | 10 000 грн |
| 25 000 грн | 10 000 грн | 12 500 грн |
| 30 000 грн | 12 000 грн | 15 000 грн |
| 40 000 грн | 16 000 грн | 20 000 грн |
| 50 000 грн | 20 000 грн | 25 000 грн |
* Зазначені орієнтовні значення максимального щомісячного платежу. Точні ліміти залежать від банку та типу кредиту.
Таблиця: максимальна сума кредиту при різних платежах
Ануїтетний платіж, строк 24 місяці. Суми вказані в гривнях.
| Платіж / міс. | 24% річн. | 30% річн. | 36% річн. |
|---|---|---|---|
| 3 000 грн | 56 741 грн | 53 654 грн | 50 806 грн |
| 5 000 грн | 94 569 грн | 89 424 грн | 84 677 грн |
| 8 000 грн | 151 311 грн | 143 079 грн | 135 484 грн |
| 10 000 грн | 189 139 грн | 178 849 грн | 169 355 грн |
| 15 000 грн | 283 708 грн | 268 274 грн | 254 033 грн |
| 20 000 грн | 378 278 грн | 357 699 грн | 338 710 грн |
Ануїтетний платіж, ставка 30% річних. Суми вказані в гривнях.
| Платіж / міс. | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 60 міс. |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 грн | 30 773 грн | 53 654 грн | 70 668 грн | 92 725 грн |
| 5 000 грн | 51 288 грн | 89 424 грн | 117 781 грн | 154 543 грн |
| 8 000 грн | 82 062 грн | 143 079 грн | 188 450 грн | 247 269 грн |
| 10 000 грн | 102 577 грн | 178 849 грн | 235 562 грн | 309 086 грн |
| 15 000 грн | 153 866 грн | 268 274 грн | 353 343 грн | 463 629 грн |
| 20 000 грн | 205 155 грн | 357 699 грн | 471 125 грн | 618 173 грн |
* Розрахунок орієнтовний. Без урахування комісій та страховки. Використовуйте калькулятор вище для точного розрахунку.